23,84x61,3 22x80 . 6 0,300 CR 822
23,84 61,30 . 1 0,280 CR 3
23,84 61,30 . 2 0,280 CR 38
23,84 61,30 . 3 0,285 CR 05
23,84 61,30 . 4 0,280 CR 238
23,84 61,30 . 1 0,280 CR 17
23,84 61,30 . 5 0,290 CR 289
23,84 62,50 . 1 0,280 CR 236
23,84 62,50 . 2 0,270 CR 288
23,84 . 35,00 10 0,260 CR 86
24,00 60,24 . 12 0,260 CR 240
24,00 61,00 . 2 0,290 CR 246
24,00 61,00 . 1 0,290 CR 87
24,00 61,30 . 3 0,290 CR 327
24,00 62,50 . 2 0,320 CR 88
24,00 62,50 . 1 0,320 CR 89
24,00 63,10 . 2 0,320 CR 25
24,00 63,10 . 4 0,320 CR 243
24,00 66,00 . 1 0,360 CR 757
24,00 66,00 . 2 0,340 CR 245
24,00 68,00 . 1 0,340 CR 248
24,00 74,60 . 2 0,370 CR 247
24,00 78,00 . 2 0,400 CR 91
24,00 . 34,40 7 0,300 CR 92
24,00 . 34,40 9 0,280 CR 93
24,00 . 40,20 9 0,280 CR 94
24,00 . 44,00 9 0,300 CR 300
24,05 73,00 . 3 0,340 CR 249
24,05 74,60 . 2 0,360 CR 244
24,05 74,60 . 3 0,360 CR 295
24,05 74,60 . 12 0,350 CR 283
24,60 . 38,60 10 0,280 CR 95
24,60 . 39,50 7 0,280 CR 96
24,64 . 33,70 10 0,280 CR 100
25,00 56,90 . 1 0,270 CR 101
25,00 63,80 . 2 0,300 CR 751
25,00 63,80 . 4 0,310 CR 102
25,00 64,20 . 1 0,320 CR 103
25,00 72,00 . 1 0,350 CR 104
25,00 76,80 . 2 0,410 CR 753
25,00 76,80 . 3 0,420 CR 105
25,00 77,80 . 3 0,390 CR 106
25,00 . 39,80 9 0,310 CR 110
25,00 . 39,80 9 0,315 CR 111
25,00 . 40,00 9 0,310 CR 108
25,00 . 40,40 10 0,360 CR 113
25,00 . 52,00 8 0,320 CR 109
 
< Indietro

Avanti >