20,01 . 34,80. 9 0,180 CR 296
20,01 . 35,00 9 0,190 CR 55
20,06 52,40 . 1 0,170 CR 58
20,06 52,80 . 2 0,170 CR 59
20,06 59,80 . 1 0,200 CR 61
20,50 56,60 . 1 0,195 CR 62
21,00 44,00 . 1 0,250 CR 241
22,00 48,00 . 1 0,170 CR 224
22,00 49,00 . 2 0,180 CR 63
22,00 50,20 . 1 0,180 CR 15
22,00 50,20 . 2 0,170 CR 748
22,00 50,34 . 1 0,187 CR 64
22,00 52,00 . 2 0,180 CR 222
22,00 52,00 . 1 0,180 CR 225
22,00 54,00 . 1 0,210 CR 2
22,00 54,80 . 1 0,215 CR 16
22,00 54,80 . 2 0,200 CR 749
22,00 55,00 . 2 0,200 CR 336
22,00 55,60 . 1 0,220 CR 65
22,00 55,60 . 2 0,210 CR 754
22,00 57,00 . 1 0,220 CR 227
22,00 58,00 . 1 0,225 CR 228
22,00 58,00 . 4 0,225 CR 66
22,00 58,60 . 1 0,225 CR 269
22,00 58,60 . 4 0,225 CR 270
22,00 58,90 . 1 0,240 CR 67
22,00 58,90 . 4 0,240 CR 68
22,00 58,90 . 5 0,240 CR 69
22,00 58,90 . 2 0,240 CR 71
22,00 62,00 . 2 0,235 CR 72
22,00 62,00 . 4 0,240 CR 341
22,00 63,10 . 12 0,230 CR 273
22,00 63,50 . 2 0,250 CR 741
22,00 67,10 . 2 0,250 CR 742
22,01 . 40,00 7 0,270 CR 297
22,03 58,80 . 4 0,230 CR 73
22,06 62,00 . 1 0,240 CR 74
22,06 64,15 . 2 0,255 CR 75
22,06 64,50 . 2 0,260 CR 76
22,22 63,55 . 4 0,260 CR 77
22,22 73,80 . 1 0,270 CR 78
22,22 74,44 . 1 0,270 CR 79
22,50 . 35,20 9 0,235 CR 81
22,50 . 37,60. 9 0,240 CR 298
23,00 . 44,60. 7 0,280 CR 299
23,00 52,25 . 1 0,210 CR 235
23,00 58,20 . 4 0,240 CR 84
23,00 58,20 . 1 0,240 CR 85
 
< Indietro

Avanti >