Figura D L G Kg. UDC Info
15.05 38.00 0,07 CR 12
15.05 39.00 0,076 CR 33
15.05 40.00 0,078 CR 13
16.05 38.90 0,08 CR 163
16.05 38.90 0,08 CR 168
16.05 44.00 0,095 CR 358
17.00 41.00 0,096 CR 34
17.00 41.00 0,1 CR 35
17.00 42.00 0,1 CR 169
17.00 42.00 0,105 CR 58
17.00 42.00 0,105 CR 36
17.00 47.00 0,11 CR 37
18.00 41.00 0,1 CR 366
18.00 46.50 0,115 CR 39
18.00 47.00 0,12 CR 14
18.00 47.00 0,12 CR 1
18.00 47.00 0,12 CR 184
18.00 48.00 0,13 CR 342
18.00 49.80 0,14 CR 293
19.00 44.00 0,13 CR 40
19.00 44.00 0,15 CR 86
19.00 46.00 0,135 CR 335
19.00 48.00 0,1 CR 42
19.00 48.00 0,14 CR 41
19.00 48.00 0,14 CR 194
19.00 48.00 0,15 CR 43
19.00 48.50 0,14 CR 44
19.00 49.20 0,145 CR 45
19.00 49.20 0,145 CR 46
19.00 52.00 0,155 CR 195
19.00 53.80 0,16 CR 196
20.00 34.80 0,18 CR 296
20.00 35.00 0,19 CR 55
20.00 44.00 0,14 CR 28
20.00 44.00 0,16 CR 324
20.00 47.00 0,15 CR 282
20.00 47.00 0,18 CR 59
20.00 48.00 0,15 CR 49
20.00 50.00 0,16 CR 205
20.00 50.00 0,16 CR 756
20.00 52.40 0,17 CR 347
20.00 52.40 0,175 CR 50
20.00 54.60 0,15 CR 345
20.00 54.60 0,18 CR 52
20.00 54.60 0,18 CR 51
20.00 57.00 0,19 CR 54
20.00 57.00 0,19 CR 370
20.00 57.00 0,19 CR 53
20.00 58.00 0,19 CR 56
20.00 59.80 0,195 CR 57
20.00 59.80 0,205 CR 61
20.50 56.60 0,195 CR 62
21.00 44.00 0,25 CR 241
22.00 37.50 0,27 CR 297
22.00 48.00 0,15 CR 369
22.00 48.00 0,17 CR 224
22.00 49.00 0,18 CR 63
22.00 50.20 0,17 CR 748
22.00 50.20 0,18 CR 15
22.00 50.30 0,187 CR 64
22.00 52.00 0,18 CR 225
22.00 52.00 0,18 CR 222
22.00 54.00 0,21 CR 2
22.00 54.00 0,21 CR 2/4
22.00 54.80 0,2 CR 749
22.00 54.80 0,215 CR 16
22.00 55.00 0,2 CR 336
22.00 55.60 0,21 CR 754
22.00 55.60 0,22 CR 65
22.00 57.00 0,22 CR 227
22.00 58.00 0,225 CR 228
22.00 58.00 0,225 CR 66
22.00 58.60 0,225 CR 269
22.00 58.60 0,225 CR 270
22.00 58.80 0,24 CR 73
22.00 58.90 0,24 CR 67
22.00 58.90 0,24 CR 71
22.00 58.90 0,26 CR 68
22.00 58.90 0,28 CR 69
22.00 59.30 0,24 CR 78
22.00 62.00 0,235 CR 72
22.00 62.00 0,24 CR 341
22.00 63.50 0,25 CR 741
22.00 67.10 0,25 CR 742
22.06 58.00 0,24 CR 354
22.06 62.00 0,24 CR 74
22.06 64.15 0,255 CR 75
22.06 64.50 0,26 CR 76
22.20 63.50 0,26 CR 77
22.20 74.40 0,27 CR 79
22.50 34.80 0,24 CR 298
22.50 35.20 0,25 CR 81
23.00 44.40 0,25 CR 299
23.00 52.25 0,21 CR 235
23.00 58.20 0,24 CR 85
23.00 58.20 0,24 CR 84
23.76 62.64 0,3 CR 355
23.80 62.50 0,3 CR 356
23.84 61.30 0,28 CR 3
23.84 61.30 0,28 CR 17
23.84 61.30 0,28 CR 38
23.84 61.30 0,28 CR 238
23.84 61.30 0,285 CR 05
23.84 61.30 0,29 CR 289
23.84 61.30 0,3 CR 3/4
23.84 62.50 0,27 CR 288
23.84 62.50 0,27 CR 350
23.84 62.50 0,28 CR 236
24.00 34.40 0,28 CR 93
24.00 34.40 0,3 CR 92
24.00 40.00 0,28 CR 94
24.00 60.24 0,26 CR 240
24.00 61.00 0,29 CR 87
24.00 61.00 0,29 CR 246
24.00 61.30 0,29 CR 327
24.00 62.50 0,32 CR 89
24.00 62.50 0,32 CR 88
24.00 63.10 0,32 CR 25
24.00 63.10 0,32 CR 243
24.00 66.00 0,34 CR 245
24.00 66.00 0,36 CR 757
24.00 68.00 0,34 CR 248
24.00 74.60 0,37 CR 247
24.00 78.00 0,4 CR 91
24.05 73.00 0,34 CR 249
24.05 74.60 0,35 CR 283
24.05 74.60 0,36 CR 244
24.05 74.60 0,36 CR 295
24.60 33.50 0,26 CR 100
24.60 38.50 0,28 CR 95
24x61 22x76 0,3 CR 822
25.00 52.00 0,32 CR 109
25.00 40.00 0,31 CR 110
25.00 40.00 0,31 CR 111
25.00 40.00 0,31 CR 108
25.00 40.40 0,36 CR 113
25.00 56.90 0,27 CR 101
25.00 60.30 0,31 CR 107
25.00 63.80 0,3 CR 751
25.00 63.80 0,31 CR 102
25.00 64.20 0,32 CR 103
25.00 66.00 0,32 CR 114
25.00 72.00 0,35 CR 104
25.00 76.80 0,41 CR 753
25.00 76.80 0,42 CR 105
25.00 77.80 0,39 CR 106
25.40 39.40 0,37 CR 115
25.40 39.40 0,37 CR 301
25.40 39.60 0,37 CR 116
25.40 55.30 0,39 CR 119
26.00 42.00 0,354 CR 127
26.00 45.20 0,38 CR 129
26.00 53.40 0,42 CR 130
26.00 69.80 0,38 CR 125
26.00 69.80 0,395 CR 123
26.00 69.80 0,4 CR 124
26.00 70.00 0,38 CR 267
26.00 72.10 0,43 CR 126
26.50 48.00 0,395 CR 131
26.98 70.00 0,43 CR 19
26.98 74.60 0,4 CR 330
26.98 74.60 0,45 CR 18
27.00 41.80 0,4 CR 144
27.00 46.00 0,43 CR 311
27.00 52.40 0,46 CR 310
27.00 52.44 0,48 CR 146
27.00 55.50 0,48 CR 147
27.00 60.00 0,325 CR 133
27.00 62.00 0,325 CR 132
27.00 62.00 0,4 CR 276
27.00 62.00 0,42 CR 331
27.00 65.30 0,43 CR 117
27.00 66.30 0,43 CR 134
27.00 69.00 0,43 CR 337
27.00 70.00 0,42 CR 135
27.00 70.00 0,43 CR 10
27.00 70.00 0,43 CR 10/4
27.00 70.00 0,45 CR 118
27.00 70.60 0,4 CR 120
27.00 70.90 0,39 CR 279
27.00 70.90 0,4 CR 136
27.00 70.90 0,4 CR 136LH
27.00 71.00 0,4 CR 357LH
27.00 71.00 0,4 CR 357
27.00 71.50 0,39 CR 137
27.00 72.00 0,35 CR 367
27.00 72.00 0,39 CR 112
27.00 74.50 0,4 CR 377
27.00 74.60 0,43 CR 277
27.00 74.60 0,44 CR 290
27.00 74.60 0,45 CR 4
27.00 74.60 0,45 CR 4/4
27.00 74.60 0,45 CR 48
27.00 74.60 0,45 CR 138
27.00 75.10 0,45 CR 275
27.00 80.00 0,5 CR 278
27.00 80.00 0,51 CR 139
27.00 80.00 0,52 CR 745
27.00 80.00 0,55 CR 368
27.00 81.70 0,48 CR 392
27.00 81.70 0,48 CR 391
27.00 81.70 0,49 CR 82
27.00 81.70 0,5 CR 351
27.00 85.00 0,47 CR 80
27.00 85.00 0,495 CR 83
27.00 92.00 0,56 CR 140
27.40 50.50 0,5 CR 152
27.40 50.50 0,5 CR 151
27x75 24x91 0,5 CR 832
28.00 42.00 0,4 CR 312
28.00 44.00 0,45 CR 156
28.00 49.00 0,45 CR 314
28.00 49.00 0,46 CR 157
28.00 53.00 0,49 CR 315
28.00 53.00 0,49 CR 158
28.00 53.00 0,5 CR 316
28.00 70.00 0,45 CR 292
28.00 71.00 0,46 CR 287
28.00 71.50 0,47 CR 153
28.00 71.50 0,47 CR 332
28.00 71.50 0,5 CR 121
28.00 76.50 0,452 CR 154
28.00 80.00 0,53 CR 155
28.00 90.60 0,58 CR 47
28.50 68.00 0,48 CR 285
28.50 71.50 0,5 CR 96
28.50 71.50 0,5 CR 375
28.57 78.00 0,5 CR 161
28.60 49.00 0,58 CR 165
28.60 60.10 0,6 CR 162
28.60 63.30 0,61 CR 170
28.60 66.60 0,49 CR 286
28.60 67.20 0,5 CR 167
28.60 74.60 0,55 CR 128
28.60 74.60 0,58 CR 284
28.98 75.46 0,55 CR 171
29.00 49.00 0,525 CR 176
29.00 49.00 0,525 CR 317
29.00 49.00 0,525 CR 174
29.00 49.00 0,55 CR 175
29.00 51.90 0,55 CR 178
29.00 79.00 0,58 CR 172
29.00 80.00 0,6 CR 5
29.00 83.00 0,65 CR 173
29.50 53.00 0,55 CR 179
30.00 55.10 0,58 CR 190
30.00 57.00 0,61 CR 191
30.00 57.00 0,61 CR 197
30.00 78.20 0,59 CR 180
30.00 81.70 0,615 CR 308
30.00 81.80 0,625 CR 181
30.00 81.80 0,65 CR 183
30.00 81.80 0,65 CR 182
30.00 81.80 0,65 CR 747
30.00 82.40 0,63 CR 141
30.00 82.40 0,65 CR 142
30.00 82.40 0,66 CR 186
30.00 83.00 0,65 CR 189
30.00 83.00 0,65 CR 360
30.00 83.00 0,67 CR 187
30.00 83.00 0,67 CR 188
30.00 83.00 0,69 CR 359
30.00 85.50 0,7 CR 305
30.00 88.00 0,75 CR 306
30.00 91.50 0,8 CR 361
30.00 92.00 0,8 CR 309
30.17 52.40 0,61 CR 193
30.17 60.50 0,76 CR 320
30.17 105.30 0,87 CR 280
30.17 106.30 0,8 CR 304
30.17 106.30 0,85 CR 344
30.17 106.30 0,85 CR 031
30.17 106.50 0,85 CR 21
30.17 80.00 0,65 CR 192
30.17 82.00 0,63 CR 145
30.17 82.00 0,65 CR 303
30.17 92.00 0,67 CR 746
30.17 92.00 0,69 CR 291
30.17 92.00 0,7 CR 148
30.17 92.00 0,7 CR 362
30.17 92.00 0,7 CR 20
30.17 92.00 0,7 CR 97
30.17 92.00 0,7 CR 98
30.20 106.50 0,85 CR 7
30.20 80.00 0,595 CR 11
30.20 80.00 0,6 CR 11/4
30.20 81.80 0,58 CR 364
30.20 81.80 0,6 CR 343
30.20 81.80 0,6 CR 363
30.20 82.00 0,6 CR 200
30.20 82.00 0,6 CR 294
30.20 82.00 0,6 CR 201
30.20 82.00 0,6 CR 202
30.20 86.70 0,65 CR 307
30.20 90.00 0,7 CR 302
30.20 92.00 0,68 CR 149
30.20 92.00 0,7 CR 380
30.20 92.00 0,7 CR 6
30.20 92.00 0,7 CR 6/4
30.20 99.00 0,75 CR 203
31.00 44.10 0,6 CR 204
31.00 45.10 0,63 CR 206
31.00 82.00 0,7 CR 338
31.00 85.00 0,7 CR 339
31.00 88.00 0,75 CR 318
31.00 88.00 0,8 CR 340
31.00 90.00 0,8 CR 319
31.00 90.00 0,8 CR 346
31.30 46.00 0,65 CR 209
31.30 46.00 0,65 CR 207
31.30 46.00 0,65 CR 208
31.78 81.40 0,7 CR 211
31.78 81.40 0,7 CR 210
32.00 57.00 0,65 CR 214
32.00 61.00 0,75 CR 215
32.00 64.50 0,8 CR 321
32.00 106.30 0,9 CR 99
32.00 76.00 0,7 CR 29
32.00 76.00 0,73 CR 29/4
32.00 80.00 0,75 CR 328
32.00 86.00 0,75 CR 750
32.00 86.00 0,79 CR 752
32.00 86.00 0,79 CR 326
32.00 86.00 0,8 CR 352
32.00 90.30 0,8 CR 268
32.00 92.00 0,82 CR 329
32.00 93.00 0,84 CR 323
32.00 95.60 0,85 CR 325
32.00 95.60 0,85 CR 333
32.00 97.00 0,86 CR 212
32x76 27x94 0,8 CR 842
33.30 115.00 79.20 1,3 CR 150
34.00 51.80 0,85 CR 322
34.00 71.00 0,97 CR 281
34.00 106.50 1,2 CR 60
34.00 89.00 0,78 CR 216
34.00 90.00 0,8 CR 159
34.00 90.00 51.00 0,85 CR 26
34.00 96.80 0,93 CR 349
34.00 97.00 1 CR 217
34.00 97.00 1,05 CR 160
34.00 97.00 1,05 CR 218
34.00 97.00 1,05 CR 371
34.00 99.00 1,05 CR 219
34.90 104.00 1,1 CR 229
34.90 106.40 1,18 CR 166
34.90 106.40 1,2 CR 231
34.90 106.40 1,2 CR 232
34.90 106.40 1,2 CR 230
34.90 92.20 1 CR 164
34.90 92.20 1,05 CR 221
34.90 92.20 1,05 CR 223
34.90 92.20 1,05 CR 220
34.92 106.20 1,15 CR 233
34.92 106.30 1,25 CR 234
34.92 106.50 1,11 CR 365
34.92 106.50 1,12 CR 8
34.92 106.50 1,12 CR 8/4
34.92 106.50 1,12 CR 23
34.92 126.00 1,4 CR 237
34.92 94.00 0,92 CR 70
35.00 107.50 1,15 CR 271
35.00 89.00 0,9 CR 239
35.00 93.00 0,95 CR 334
35.00 96.80 0,98 CR 22
35.00 96.80 0,98 CR 226
35.00 97.00 0,98 CR 274
36.00 89.00 0,97 CR 27
36.00 89.00 1 CR 27/4
36.00 97.00 1,1 CR 242
36x89 32x106 1 CR 852
38.00 105.00 1,23 CR 177
38.00 105.80 1,25 CR 381
38.00 105.80 1,25 CR 376
38.00 105.80 1,25 CR 251
38.00 106.00 1,28 CR 198
38.00 106.00 1,3 CR 373
38.00 106.00 1,3 CR 252
38.00 106.00 1,3 CR 253
38.00 110.00 1,28 CR 199
38.00 110.00 1,3 CR 374
38.00 110.00 1,3 CR 254
38.00 89.20 0,93 CR 743
38.00 89.20 0,95 CR 250
39.00 106.00 1,3 CR 378
39.00 106.00 1,3 CR 379
39.00 110.00 1,3 CR 372
39.00 116.40 1,5 CR 255
39.00 116.40 1,5 CR 348
39.00 127.00 1,55 CR 256
39.69 115.90 1,55 CR 755
39.69 115.90 1,55 CR 257
40.00 118.00 1,95 CR 258
40.00 123.80 1,7 CR 259
41.00 106.00 1,37 CR 411
41.00 108.00 1,45 CR 90
41.00 118.00 1,6 CR 9
42.00 104.00 1,45 CR 24
42.00 104.00 1,5 CR 24/4
42.00 104.50 1,45 CR 260
42.00 104.50 1,45 CR 261
42.00 106.00 1,43 CR 213
42.00 106.00 1,45 CR 262
42.00 107.50 1,48 CR 353
42.00 117.50 1,75 CR 272
42.00 119.40 1,78 CR 273
42.00 119.40 1,8 CR 263
42.00 123.00 1,85 CR 264
42.00 123.00 1,85 CR 265
42.00 123.00 1,85 CR 266
42.00 123.00 1,9 CR 300
42.00 130.00 2 CR 744
42.00 130.00 2,03 CR 313
49.00 135.00 2,05 CR 758
49.00 135.00 2,05 CR 759
© 2010 Eurobusiness DELLA CONCORDIA UGO s.r.l. - p.iva 01592791204 - Via Nobili, 26/28 - 40062 Molinella (BO)
Tel. +39.051 880401 r.a. - Fax +39.051 881943 - Email infotec@dellaconcordia.com